Home / Specifications
SLAB THICKNESS
1.5 cm
2 cm
3 cm
SLAB SIZE
320 cm
320 × 160 cm
160 cm
Jumbo Format
305 cm
305 × 152 cm
152 cm
Standard Format
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Visible Density | 2,2 – 2,4 g/cm³ | EN 14617-1 |
| Water Absorption | ≤ 0,05 (W4) | EN 14617-1 |
| Resistance to Bending | ≥ 40 MPa (F4) | EN 14617-2 |
| Resistance to Damage | min. 3 J | EN 14617-9 |
| Resistance to Wearing | ≤ 29 % (A4) | EN 14617-4 |
| Thermal Shock | 20 cycles | EN 14617-6 |
| Freezing Resistance | 0,87 – 0,98 | EN 14617-5 |
| Thermal Expansion | 10–30×10⁻⁶ | EN 14617-11 |
| Electrical Resistance | Rv ≥ 10¹² Ω | EN 14617-3 |
| Fire Resistance | A2-s1 | EN 13501-1 |
| Chemical Resistance | C4 | EN 14617-10 |
ADVANTAGES OF QUARTZ
15 YEARS OF WARRANTY
RESISTANCE TO HEAT
ECO FRIENDLY
RESISTANT TO SCRATCHING
RESISTANT TO BENDING
EASY TO CLEAN
RESISTANT TO CHEMICALS
STAINPROOF
